DWG-NO ITEM MATERIAL PAGE ºñ °í
300 ER19x16 4F H 7P A P.E.T    
300-1 ER19x16 4F H 7P B P.E.T    
300-2
EQ25x11V 5P PHENOL    
301 ER26x19 V 10P PHENOL    
302 ER28x28 V 10P (5+5) PHENOL    
303 ER28x28 V 12P (6+6) PHENOL    
304 ER28x28 V 12P (5+7) PHENOL    
305 ER28x28 H 13P (6+7) PHENOL    
305-1 ER 28x28H 12P PHENOL    
306 ER28x28 V 15P (6+9) PHENOL    
307 ER28x28 H 15P (6+9) PHENOL    
308 ER28x34 V 12P PHENOL    
308-1 ER 32*34 V 16P PHENOL    
309 ER28x34 H 12P PHENOL    
310 ER28x34 7F V 8P PHENOL    
311 ER30x16 V 10P PHENOL    
311-1 ER30x16 V 10P PHENOL    
312 ER30x19 V 10P PHENOL    
312-1 ER33x35 V 14P PHENOL    
312-2 ER30x24 V 10P PHENOL    
313 ER34x35 V 14P PHENOL    
313-1 ER34x35 V 12P "A" PHENOL    
313-2 ER34x35 V 12P "B" PHENOL    
314 ER34x35 H 14P PHENOL    
314-1 ER34x35 H 3F 14P PHENOL    
315 ER35x30 V 18P PHENOL    
316 ER35x30 V 22P PHENOL    
317 ER35x41 V 12P PHENOL    
318 ER35x41 V 14P PHENOL    
319 ER35x41 V 16P PHENOL    
320 ER35x41 V 18P PHENOL    
321 ER35x41 H 16P PHENOL    
321-1 ER35x43 H 16P °øÁøÇü PHENOL    
321-2 ER35x43 CAP °øÁøÇü P.B.T    
322 ER40x42 V 12P PHENOL    
323 ER40x42 V 14P "A" PHENOL    
324 ER40x42 V 14P "B" PHENOL    
325 ER40x42 H 14P PHENOL    
325-1 ER40x42 H 16P "A" PHENOL    
325-2 ER40x42 H 16P "B" PHENOL    
325-3 ER40x42 H 16P "C" PHENOL    
326 ER40x42 V 16P PHENOL    
327 ER40x42 V 18P PHENOL    
328 ER42x15 H 14P P.E.T    
328-1 ER42x14 H 4P PHENOL    
328-2 ER39x42 H 16P °øÁøÇü PHENOL    
328-3 ER39x42 CAP °øÁøÇü P.P    
329 ER42x20 H 14P PHENOL    
330 ER42x20 V 14P PHENOL    
331 ER42x20 V 18P PHENOL    
332 ER44x45 V 18P PHENOL    
332-1 ER 44X45 H P16
PHENOL
   
332-2 ER 44X45 CAP
P.B.T
   
333 ER49x50 V 18P PHENOL    
333-1 ER49x50 H 20P PHENOL    
334 ER53x45 V 18P PHENOL    
335 ER49x54 H 18P "A" PHENOL    
336 ER49x54 H 18P "B" PHENOL